分享至
具体核减或核销岗位见附表,达不到开考比例已缴费的考生费用退回。
准考证打印时间
缴费成功的考生请于2020年11月16日9:00后登录报名网站,打印准考证。
笔试时间
笔试时间:拟定于2020年11月21日上午9:00—11:00举行,请以准考证时间为准。
笔试地址:利辛中学a教学楼(详见准考证)。
其他事宜
请各位考生于2020年11月16日9:00后登录报名网站(http://lixin.pzhl.net/index.php/exam/?examid=2666)打印准考证,并按准考证上时间要求到指定考点、考室参加笔试,同时做好考试期间的疫情防控以及出行的安全工作。
业务咨询电话:县公安局0558-8700765
考务咨询电话:县人社局0558—8812151、8803137。
特此通知
利辛县公安警务辅助人员招考领导小组
2020年11月10日
2020年利辛县公安局公开招考(选拔)警务辅助人员岗位核减或核销统计表
2020年利辛县公安局公开招考(选拔)警务辅助人员岗位核减或核销统计表 | ||||||||
招聘单位 | 职位名称 | 职位人数 | 报名人数 | 已通过审核人数 | 已缴费人数 | 核减岗位 | 核销岗位 | 核减(核销)后岗位 |
特(巡)警大队 | 2001 -辅警 | 28 | 42 | 42 | 38 | 9 | 19 | |
特(巡)警大队(看护中队) | 2002 -辅警 | 3 | 22 | 21 | 14 | 3 | ||
特(巡)警大队(看护中队) | 2003 -辅警 | 3 | 34 | 33 | 26 | 3 | ||
交通管理大队 | 2004 -辅警 | 3 | 49 | 48 | 43 | 3 | ||
指挥中心 | 2005 -辅警 | 5 | 67 | 65 | 53 | 5 | ||
利辛县拘留所 | 2006 -辅警 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
利辛县拘留所 | 2007 -辅警 | 2 | 17 | 16 | 13 | 2 | ||
办公室 | 2008 -辅警 | 3 | 43 | 42 | 26 | 3 | ||
刑事侦查大队 | 2009 -辅警 | 1 | 15 | 14 | 14 | 1 | ||
政工监督室 | 2010 -辅警 | 2 | 27 | 27 | 20 | 2 | ||
双桥派出所 | 2011 -辅警 | 2 | 12 | 12 | 11 | 2 | ||
纪王场派出所 | 2012 -辅警 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
纪王场派出所 | 2013 -辅警 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
纪王场派出所 | 2014 -辅警 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
纪王场派出所 | 2015 -辅警 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
纪王场派出所 | 2016 -辅警 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
纪王场派出所 | 2017 -辅警 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
纪王场派出所 | 2018 -辅警 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
纪王场派出所 | 2019 -辅警 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
春店派出所 | 2020 -辅警 | 2 | 15 | 15 | 14 | 2 | ||
马店派出所 | 2021 -辅警 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
马店派出所 | 2022 -辅警 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
马店派出所 | 2023 -辅警 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
马店派出所 | 2024 -辅警 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
马店派出所 | 2025 -辅警 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
马店派出所 | 2026 -辅警 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
马店派出所 | 2027 -辅警 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||
马店派出所 | 2028 -辅警 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
桥南派出所 | 2029 -辅警 | 2 | 13 | 12 | 8 | 2 | ||
程集派出所 | 2030 -辅警 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 | ||
汝集派出所 | 2031 -辅警 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
孙集派出所 | 2032 -辅警 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
孙庙派出所 | 2033 -辅警 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
旧城派出所 | 2034 -辅警 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
旧城派出所 | 2035 -辅警 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
旧城派出所 | 2036 -辅警 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||
旧城派出所 | 2037 -辅警 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
王市派出所 | 2038 -辅警 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
王市派出所 | 2039 -辅警 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
王市派出所 | 2040 -辅警 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
王市派出所 | 2041 -辅警 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
王市派出所 | 2042 -辅警 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
水上派出所 | 2043 -辅警 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
胡集派出所 | 2044 -辅警 | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | ||
永兴派出所 | 2045 -辅警 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | ||
阚疃派出所 | 2046 -辅警 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||
阚疃派出所 | 2047 -辅警 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||
李集派出所 | 2048 -辅警 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
李集派出所 | 2049 -辅警 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
西潘楼派出所 | 2050 -辅警 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
西潘楼派出所 | 2051 -辅警 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
王人派出所 | 2052 -辅警 | 1 | 14 | 12 | 11 | 1 | ||
城关派出所 | 2053 -辅警 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
巩店派出所 | 2054 -辅警 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||
望疃派出所 | 2055 -辅警 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
展沟派出所 | 2056 -辅警 | 1 | 14 | 14 | 11 | 1 | ||
交通管理大队 | 2057 -辅警 | 11 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | |
双桥派出所 | 2058 -辅警 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
纪王场派出所 | 2059 -辅警 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
春店派出所 | 2060 -辅警 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
桥南派出所 | 2061 -辅警 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
程集派出所 | 2062 -辅警 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
汝集派出所 | 2063 -辅警 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
孙集派出所 | 2064 -辅警 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
孙庙派出所 | 2065 -辅警 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
水上派出所 | 2066 -辅警 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
胡集派出所 | 2067 -辅警 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
永兴派出所 | 2068 -辅警 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
阚疃派出所 | 2069 -辅警 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
西潘楼派出所 | 2070 -辅警 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
王人派出所 | 2071 -辅警 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
合计 | 150 | 563 | 539 | 440 | 20 | 44 | 87 |
相关附件下载:000w4n
原标题:利辛县公安局公开招考(选调)公安警务辅助人员岗位核减(销)及笔试时间的公告
(内容以官方公告为准,如有侵权,请联系删除)